- Description
| Material | Measure | 
| 65Mn/T8 | Φ9.5×2×2.9 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.8×3.2×1.2 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.8×3.2×1.5 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.8×3.2×1.6 | 
| 65Mn/T8 | Φ11.2×3.2×1.7 | 
| 65Mn/T8 | Φ6×1 | 
| 65Mn/T8 | Φ7.2×2.2×1.78 | 
| 65Mn/T8 | Φ7.2×2.2×1.84 | 
| 65Mn/T8 | Φ7.2×3×0.5 | 
| 65Mn/T8 | Φ7.2×3×0.6 | 
| 65Mn/T8 | Φ7.2×3×0.9 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.5×2×2 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.5×2×2.4 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.5×2×2.65 | 
| 65Mn/T8 | Φ9.5×2×2.7 | 
- We Also Recommend
 
- Des.:Adjusting Shim
- Part No.£º
- Stamping No.£º
- Vechicle Model£ºother
- Engine Type£º47










