
| PW Pump | 
| Max Displacement 1.5 Liters/cylinder | 
| Max Output Power 45KW /cylinder | 
| Emission: Euro 1 | 
| Product Code | Order No | Matched Diesel Engine Code | Specification | 
| BHF4PW105007 | 4PW501 | 4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW505 | 4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW506 | 4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW507 | CY4102BZLQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW508 | 4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW509 | 4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW510 | CY4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW511 | CY4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| BHF4PW105007 | 4PW512 | CY4102BZQ | 88KW(1400rpm) | 
| 4PWS502-10.5Left1400 | 4PWS502 | CY4102EZLQ | 103KW | 
| 4PWS503-10.5Left1400 | 4PWS503 | CY4102EZLQ-A | 88KW | 
| 4PWS504-10.5Left1400 | 4PWS504 | CY4102EZLQ-B | 82KW | 
| 4PWS505-10.5Left1400 | 4PWS505 | CY4102EZLQ | 103KW | 
| 4PW101-11Right1400 | 4PW101 | YC4108ZLQ | 96KW | 
| 4PW102-11Right1300 | 4PW102 | YC4110ZLQ | 110KW | 
| BHF4PW110002 | 4PW811 | 4PW811 | 117KW(P)(1150rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW812 | 4PW812 | 103KW(P)(1150rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW813 | 4PW813 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW816 | 4PW816 | 103KW(P)(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW819 | 4PW819 | 103KW(1350rpm) | 
| BHF4PW110010 | 4PW823 | 4PW823 | 100KW(P)(1400rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW827 | 4PW827 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW828 | 4PW828 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW829 | 4PW829 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW830 | 4PW830 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW831 | 4PW831 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110005 | 4PW832 | 4PW832 | 103KW(P)(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW833 | 4PW833 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW834 | 4PW834 | 117KW(P)(1150RPM) | 
| BHF4PW110002 | 4PW835 | 4PW835 | 117KW(P)(1150RPM) | 
| BHF4PW110002 | 4PW836 | 4PW836 | 103KW(1300rpm) | 
| BHF4PW110002 | 4PW837 | 4PW837 | 103KW(1300rpm) | 








